Offeryn WAT yw un o'r mwyaf mfr mfl mzr mzl dur twngsten micro wyneb grooving offer gweithgynhyrchwyr. Mae gennym ffatri proffesiynol sy'n gallu cynhyrchu rhad mfr mfl mzr mzl twngsten dur micro wyneb grooving offer i chi. Croeso i gyfanwerthu ein cynnyrch.
Enw Cynnyrch: MFR MFL MZR MZL Twngsten Steel Micro Wyneb Grooving Offer
CynnyrchParametrau:
1. Enw brand: WAT
2. Man tarddiad: Guangdong o Tsieina
3. Gradd: WAT55/60/65
4. deunydd crai: Twngsten dur
5. Math: Offer Grooving Micro Wyneb
Prif Nodwedds:
1. Paru Cyfechelog: Mae'r MFR a'r ITM yn ffurfio pâr cyfatebol-sy'n cynnwys teclyn llaw dde (R) ac offeryn llaw chwith (L)-wedi'i beiriannu'n benodol ar gyfer rhaglenni rhigolau echelinol. Mae pob model yn cyfateb i gyfeiriad porthiant penodol, gan sicrhau rhaniad clir o lafur ar gyfer y perfformiad gorau posibl.
2. Trachywiredd tenau iawn: Wedi'i gynllunio'n benodol ar gyfer rhigolio ar wynebau pen tyllau diamedr bach iawn, mae'r offeryn hwn yn cynnig lled rhigolau lleiaf o 0.75 mm yn unig, a thrwy hynny yn bodloni'r gofynion manwl ar gyfer peiriannu rhigolau cul iawn mewn cydrannau manwl uchel.
3. Torri Llyfn: Gan ddefnyddio technoleg caenu arbenigol i leihau'r cyfernod torri ffrithiant yn effeithiol-wedi'i gyfuno â sglodyn-dyluniad ffliwt sy'n cynnwys ongl rhaca wedi'i optimeiddio-mae'r offeryn hwn yn sicrhau gwacáu sglodion yn llyfn ac yn atal ffurfio ymylon adeiledig yn effeithiol.
4. Mae'r MZR wedi'i gynllunio'n benodol ar gyfer peiriannu pas sengl rhigolau wyneb crwm (llawn), gan ei wneud yn addas ar gyfer rhigolau morloi fel y rhai ar gyfer modrwyau O, tra bod y MFR/MFL yn cael ei ddefnyddio i beiriannu rhigolau wyneb gwaelod, sgwâr; felly, mae'r ddwy gyfres wedi'u gwahaniaethu'n glir o ran geometreg gwaelod rhigol a chymhwysiad peiriannu.
Manylebs:

| Rhif Rhan | Manylebau/mm |
| MFR/L4.0 B0.75 | 0.75B*1.2H*0.05R*15L1*50L*4D |
| MFR/L4.0 B1.0 | 1.0B*1.2H*0.05R*15L1*50L*4D |
| MFR/L4.0 B1.5 | 1.5B*2.8H*0.05R*15L1*50L*4D |
| MFR/L5.0 B0.75 | 0.75B*2.8H*0.05R*15L1*50L*5D |
| MFR/L5.0 B1.0 | 1.0B*2.8H*0.05R*15L1*50L*5D |
| MFR/L5.0 B1.5 | 1.5B*2.8H*0.05R*15L1*50L*5D |
| MFR/L5.0 B2.0 | 2.0B*3.8H*0.05R*15L1*50L*5D |
| MFR/L6.0 B0.5 | 0.5B*1H*0.05R*20L1*50L*6D |
| MFR/L6.0 B1.0 | 1.0B*2H*0.05R*20L1*50L*6D |
| MFR/L6.0 B1.5 | 1.5B*3H*0.05R*20L1*50L*6D |
| MFR/L6.0 B2.0 | 2.0B*4H*0.05R*20L1*50L*6D |
| MFR/L8.0 B1.0 | 1.0B*2H*0.05R*25L1*60L*8D |
| MFR/L8.0 B1.5 | 1.5B*3H*0.05R*25L1*60L*8D |
| MFR/L8.0 B2.0 | 2.0B*4H*0.05R*25L1*60L*8D |

| Rhif Rhan | Manylebau/mm |
| MZR/L4.0 R0.5 | 0.5R*1.3H*15L1*50L*4D |
| MZR/L4.0 R0.75 | 0.75R*1.6H*15L1*50L*4D |
| MZR/L5.0 R0.5 | 0.5R*1.3H*20L1*50L*5D |
| MZR/L5.0 R0.75 | 0.75R*1.6H*20L1*50L*5D |
| MZR/L5.0 R1.0 | 1.0R*2.6H*20L1*50L*5D |
| MZR/L6.0 R0.5 | 0.5R*1.3H*22L1*50L*6D |
| MZR/L6.0 R0.75 | 0.75R*1.6H*22L1*50L*6D |
| MZR/L6.0 R1.0 | 1.0R*2.6H*22L1*50L*6D |
| MZR/L6.0 R1.5 | 1.5R*3H*22L1*50L*6D |


Tagiau poblogaidd: mfr mfl mzr mzl twngsten dur micro wyneb grooving offer Tsieina, gweithgynhyrchwyr, ffatri, cyfanwerthu, rhad


